SAFETY on Tour 2012
![]()
Termine - Schuljahr 2011/2012
Sollte in Ihrem Schulbezirk kein Termin geplant sein, können Sie sich gerne zu einem von Ihnen ausgewählten Bewerb anmelden.
Bezirk | Gemeinde | Termin |
Wels-Land | Lambach | Mi. 25. April 2012 |
Grieskirchen | Waizenkirchen | Do. 26. April 2012 |
Schärding | Andorf | Do. 03. Mai 2012 |
Ried | Mühlheim am Inn | Mo. 07. Mai 2012 |
Braunau | Schalchen | Di. 08. Mai 2012 |
Vöcklabruck | Mondsee | Do. 10. Mai 2012 |
Perg | Mauthausen | Mo. 14. Mai 2012 |
Freistadt | Hagenberg | Di. 15. Mai 2012 |
Urfahr-Ug. | Reichenau im Mühlkreis | Mi. 16. Mai 2012 |
Linz-Land | Asten | Mo. 21. Mai 2012 |
Steyr | Steyr-Stadt | Di. 22. Mai 2012 |
|
|
|
|
Wels | Wels - Landesfinale | Di. 05. Juni 2012 |
UNSERE SIEGER der SAFETY-Tour 2012:
Mittwoch, 16.Mai 2012 - Reichenau
| Rang | Schule | Klasse | Punkte |
| 1 | VS Alberndorf | 4a | 423 |
| 2 | VS Zwettl a.d. Rodl | 4b | 409 |
| 3 | VS Zwettl a.d. Rodl | 4a | 400 |
| Weitere Teilnehmer |
| VS Alberndorf | 4b | |
| VS Altenberg | 4a | |
| VS Altenberg | 4b | |
| VS Altenberg | 4c | |
| VS Engerwitzdorf-Schweinbach | 4a | |
| VS Engerwitzdorf-Schweinbach | 4b | |
| VS Engerwitzdorf-Schweinbach | 4c | |
| VS Herzogsdorf | 4. Kl. | |
| VS Reichenau | 4. Kl. |
Dienstag, 15. Mai 2012 - Hagenberg ![]()
| Rang | Schule | Klasse | Punkte |
| 1 | VS Neumarkt i.Mkr. | Kl. 4a 1. Gruppe | 399 |
| 2 | VS Neumarkt i.Mkr. | Kl. 4a 2. Gruppe | 395 |
| 3 | VS Tragwein | 386 |
| Weiter Teilnehmer |
| VS Hagenberg | 4a | |
| VS Hagenberg | 4b | |
| VS Kefermarkt | 4a | |
| VS Kefermarkt | 4b | |
| VS Neumarkt | 4b | |
| VS St. Oswald bei Freist. | 4a | |
| VS St. Oswald bei Freist. | 4b | |
| VS Tragwein | 4b | |
| VS Unterweißenbach | 4.Kl. |
Montag, 14. Mai 2012 - Mauthausen ![]()
| Rang | Schule | Klasse | Punkte |
| 1 | VS Katsdorf | 4a | 387 |
| 2 | VS Katsdorf | 4b | 380 |
| 3 | VS Mauthausen | 4b | 375 |
| Weiter Teilnehmer |
| VS 2 – Enns | 4a | |
| VS 2 – Enns | 4b | |
| VS Gaflenz | 4. Kl. | |
| VS Mauthausen | Kl. 4a-1. Gruppe | |
| VS Mauthausen | Kl. 4b-2. Gruppe | |
| VS St. Thomas a. Blst | 4. Kl. | |
| VS Schwertberg | 4a | |
| VS Schwertberg | 4b | |
| VS Schwertberg | 4c |
Donnerstag, 10. Mai 2012 - Mondsee ![]()
| Rang | Schule | Klasse | Punkte |
| 1 | St. Georgen i. Attergau | 4a | 438 |
| 2 | VS 2 – Vöcklabruck | 4a | 393 |
| 3 | VS Gampern | 4a | 391 |
| Weiter Teilnehmer |
| VS Frankenmarkt | 4s | |
| VS Frankenmarkt | 4b | |
| VS Gampern | 4b | |
| VS Mondsee | 4a | |
| VS Mondsee | 4b | |
| VS St. Georgen i. Attergau | 4b | |
| VS Schörfling i. Attergau | 4 Kl.-1. Gruppe | |
| VS Schörfling i. Attergau | 4 Kl.-2. Gruppe | |
| VS 2 - Vöcklabruck | 4b |
Dienstag, 8.Mai 2012 – Schalchen
| Rang | Schule | Klasse | Punkte |
| 1 | VS Schalchen | 4i | 377 |
| 2 | VS Mattighofen | 4a | 377 |
| 3 | VS Braunau-Neustadt | 4a | 364 |
| Weiter Teilnehmer |
| VS Braunau - Neustadt | 4b | |
|
| VS Braunau - Ranshofen | 4a |
|
| VS Braunau - Ranshofen | 4b |
|
| VS Burgkirchen | 4 Kl.- 1. Gruppe |
|
| VS Burgkirchen | 4 Kl.- 2. Gruppe |
|
| VS Franking | 4. Kl |
|
| VS Lochen | 4. Kl |
|
| VS St. Johann am Walde | 4. Kl |
| VS Schalchen | 4b |
| Rang | Schule | Klasse | Punkte |
| 1 | VS 1 - Ried | 4b | 391 |
| 2 | VS 1 - Ried | 4a | 391 |
| 3 | VS Hohenzell | 4a | 377 |
| Weitere Teilnehmer |
| VS Aurolzmünster | 4a | |
| VS Aurolzmünster | 4b | |
| VS Eberschwang | 4a | |
| VS Eberschwang | 4b | |
| VS Hohenzell | 4b | |
| VS Kirchdorf | 4. Kl. | |
| VS Mettmach | 4. Kl. | |
| VS Ried-Adalbert-Stifter-Schule | 4v | |
| VS 3 - Ried | 4a | |
| VS 3 - Ried | 4b | |
| VS Taiskirchen | 4. Kl. |
Donnerstag, 3.Mai 2012 – Andorf
| Rang | Schule | Klasse | Punkte |
| 1 | VS Münzkirchen | 4b | 390 |
| 2 | VS Riedau | 4. Kl. | 387 |
| 3 | VS Sigharting | 4. Kl. | 373 |
| VS Münzkirchen | 4a | |
| VS Raab | 4a | |
| VS Raab | 4b | |
| VS St. Florian am Inn | 4a | |
| VS St. Florian am Inn | 4b |
Donnerstag, 26.April 2012 – Waizenkirchen
| Rang | Schule | Klasse | Punkte |
| 1 | VS Georg v.Peuerbach | 4b | 401 |
| 2 | VS Schönering | 4b | 392 |
| 3 | VS Aistersheim | 4.Kl. | 385 |
| Weiter Teilnehmer |
| VS Georg v. Peuerbach | 4a | |
| VS Heiligenberg | 4. Kl. | |
| VS Michaelnbach | 4. Kl. | |
| VS St. Agatha | 4. Kl. | |
| VS Schönering | 4a | |
| VS Waizenkirchen | 4a | |
| VS Waizenkirchen | 4b |
Mittwoch, 25.April 2012 – Lambach
| Rang | Schule | Klasse | Punkte |
| 1 | VS 1-Marchtrenk | 4b | 403 |
| 2 | VS Gunskirchen | 4b | 391 |
| 3 | VS Aichkirchen | 4. Kl. | 376 |
| Weitere Teilnehmer |
| VS Gunskirchen | 4a | |
|
| VS Gunskirchen | 4c |
|
| VS Lambach | 4a |
|
| VS Lambach | 4b |
|
| VS Lambach | 4c |
|
| VS 1-Marchtrenk | 4a |
|
| VS 1-Marchtrenk | 4c |
|
| VS Schleißheim | 4. Kl. |
|
| VS Sipbachzell | 4. Kl. |
|
| VS Weißkirchen | 4a |
|
| VS Weißkirchen | 4b |


